Модель | RH06 |
Число степеней свободы | 6 |
Привод | Привод с AC-сервомотором |
Грузоподъемность (кг) | 6 |
Повторяемость (мм) | ±0.05 |
Диапазон движений (°) | |
J1 | ±170 |
J2 | +120 ~ -85 |
J3 | +75 ~ -155 |
J4 | ±180 |
J5 | ±135 |
J6 | ±360 |
Максимальная скорость (°/с) | |
J1 | 154 |
J2 | 154 |
J3 | 154 |
J4 | 420 |
J5 | 252 |
J6 | 620 |
Допустимый максимальный крутящий момент (Н·м) | |
J4 | 12 |
J5 | 10 |
J6 | 6 |
Радиус движения (мм) | 1389 |
Вес машины (кг) | 180 |