Станок AVANGARD - это пример недорогого оборудования, способного по функциональ- ности и качеству работы составить конкуренцию более дорогим моделям. Базовая комплектация станка предполагает возможность расширения за счет дополнительных опций
- Ускорение до 1,2G
- Максимальная скорость 100 м/мин
- Мощность лазера до 3 кВт
- Рабочее поле: 3000х1500
- Режет лист до 20 мм
Станок AVANGARD изначально богато оснащён технологичными компонентами. В его основе лежит уникальная термообработанная стальная фрезерованная станина со снятым напряжением. В процессе эксплуатации станка, особенно при работе с тонким металлом, вибрация станины значительно меньше, чем на станках с чугунной или сварной станиной из более тонкого металла.
За счет оптимального подбора комплектующих, моделирования нагрузок и оригинальных конструкторских решений предлагаем станки, как минимум, не уступающие конкурентам по характеристикам, но имеющие более привлекательные цены. При этом расчетный ресурс – не менее 10 лет при работе 24/7.
В станках применяется стальной портал с коэффициентом линейного расширения идентичным со станиной, который даже при перепадах температур позволяет не потерять точность перемещения и продлить срок службы зубчатых реек, шестерен и направляющих.
Источник | Оптоволоконный иттербиевый 1500 Вт - 3000 Вт IPG YLR-U/YLS (Россия) с защитой от обратного излучения / Raycus (Китай) |
Рабочий стол | 3000 х 1500 мм |
Максимальная масса листовой заготовки | 800 кг |
Габаритные размеры ДхШхВ | 4450 х 2300 х 2000 мм |
Масса станка, не более | 3000 кг |
Тип станины | Сварная, термически обработанная фрезерованная станина |
Портал | Стальной, с коэффициентом линейного расширения аналогичным станине |
Режущая голова | Au3TECH A260Е, 1,5 кВт- 2 кВт / Au3TECH A280Е- 3 кВт, автофокус, датчики давления и температуры |
Перемещение по осям | Х - 1520 мм, Y - 3040 мм |
Точность позиционирования | ±0,05 мм |
Повторяемость позиционирования | ±0,025 мм |
Макс. скорость перемещение X, Y | 70 м/мин |
Мощность приводов | X – 0.4 кВт; Y – 0.75 кВт (2 шт); Z – 0.4 кВт |
Максимальное ускорение | 1,2G |
Система охлаждения | Водяное, с двойным контуром |
Система удаления газов | Одно зональная |
Используемые технологические газы | Азот, кислород, воздух |
Система подачи технологического газа | 3 канала |
Форматы графических данных | DXF, PLT, CHF, G-код |
Комплектация AVANGARD 3015/1500:
1. ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
|
Станина стальная | 1 шт |
Портал стальной | 1 шт |
Источник 1000-3000 Вт IPG YLR-U/YLS (Россия) / Raycus (Китай) | 1 шт |
Режущая голова с автофокусом и сервоусилителем Au3TECH A260Е | 1 шт |
Косозубая рейка и шестерня Apex точность Q10 | комплект |
Шарико-винтовая передача по оси Z Hiwin, точность C7 | комплект |
Направляющие и каретки с преднатягом Hiwin серия HG ZA | комплект |
Гофрозащита линейных направляющих | комплект |
Серводвигатели X-0.4 кВт, Y-0.75 кВт х 2 шт, Z-0.4 кВт Nietz | комплект |
Сервоусилители Nietz | комплект |
Высокоточные планетарные редукторы Nietz | комплект |
Чиллер S&A CWFL / SMC HRS | 1 шт |
Вытяжное устройство 2200 Ватт, 4500 м3/ч, с воздуховодом | 1 шт |
Система подачи и регулировки давления технологического газа | комплект |
Система ЧПУ | 1 шт |
Программное обеспечение Au3Teh рус. | 1 шт |
Панель управления оператора на кронштейне, монитор 21”, клавиатура, мышь | комплект |
Пульт ДУ беспроводной | 1 шт |
Выкатные поддоны для мелких деталей и отходов | 2 шт |
Выкатной рабочий стол (ручной) | --- |
Автоматическая чистка сопла | комплект |
Система верхнего дымоудаления | |
ЗИП для режущей головы и смазки: – крестообразный ключ для створок -1 шт. – стекло защитное 30х5 мм -5 шт. – шестигранный ключ -1 шт. – очки защитные -1 шт. – емкостной керамический соплодержатель -1 шт. – салфетки для стекол -1 уп. – сопла одинарные разного номинала -10 шт. – емкость со средством очистки стекол -1 шт. – сопла двойные разного номинала -12 шт. – шприц для смазки -1 шт. | комплект
|
Руководство по эксплуатации, чертежи фундамента, тех. документация (в эл. виде) | 1 шт |
Паспорт | 1 шт |